
Lait de brebis

Sans gluten
Informations nutritionnelles (En savoir plus)
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 446 kcal |
| Energie (kJ) | 1847 kJ |
| Matières grasses | 38 g |
| dont acides gras saturés | 26 g |
| Glucides | 2,2 g |
| dont sucres | <0.5 g |
| Protéines | 23 g |
| Sel | 2,5 g |
Allergènes (En savoir plus)
Ce produit contient des allergènes : Lait (y compris protéine de lait et lactose).


